| 3 cuotas de $104.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.999,00 |
| 6 cuotas de $52.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.999,00 |
| 1 cuota de $314.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.999,00 |
| 3 cuotas de $104.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.999,00 |
| 2 cuotas de $186.384,91 | Total $372.769,82 | |
| 6 cuotas de $71.441,77 | Total $428.650,64 |
| 3 cuotas de $127.354,09 | Total $382.062,29 |
| 3 cuotas de $134.221,07 | Total $402.663,22 | |
| 6 cuotas de $73.919,76 | Total $443.518,59 |
| 6 cuotas de $74.450,01 | Total $446.700,08 |
Características generales
| Marca | Samsung |
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A04s |
| Color | Negro |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
| Red móvil | 4G/LTE |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Bokeh, Modo retrato, PDAF, Foto HDR |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.4 |
| Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1280 px x 720 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 195 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 164.7 mm x 76.7 mm x 9.1 mm |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI Core 4 |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI Core 5 |
Procesador
| Modelo del procesador | Exynos 850 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Modelos de CPU | 8x2 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G52 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | PLS |
| Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de conversación | 54 h |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | No |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
