| 3 cuotas de $115.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.900,00 |
| 6 cuotas de $57.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.900,00 |
| 1 cuota de $347.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.900,00 |
| 3 cuotas de $115.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.900,00 |
| 2 cuotas de $205.852,43 | Total $411.704,86 | |
| 6 cuotas de $78.903,72 | Total $473.422,32 |
| 3 cuotas de $140.655,97 | Total $421.967,91 |
| 3 cuotas de $148.240,19 | Total $444.720,57 | |
| 6 cuotas de $81.640,53 | Total $489.843,20 |
| 6 cuotas de $82.226,16 | Total $493.356,99 |
Características generales
| Marca | Xiaomi |
| Línea | Redmi |
| Modelo | Note 11 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
| Red móvil | 4G/LTE |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con radio | No |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
Peso y dimensiones
| Altura x Ancho | 159.87 mm x 73.87 mm |
Otros
| Con IMEI | Sí |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Accesorios incluidos | CARGADOR/LLAVE/CARCASA |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Cantidad de eSIMs | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold,4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
| Modelo de GPU | Adreno 610 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Tipo de pantalla | DotDisplay |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
