| 3 cuotas de $151.761,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.285,00 |
| 6 cuotas de $75.880,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.285,00 |
| 1 cuota de $455.285,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.285,00 |
| 3 cuotas de $151.761,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.285,00 |
| 2 cuotas de $269.392,13 | Total $538.784,27 | |
| 6 cuotas de $103.258,64 | Total $619.551,83 |
| 3 cuotas de $184.071,73 | Total $552.215,18 |
| 3 cuotas de $193.996,94 | Total $581.990,82 | |
| 6 cuotas de $106.840,21 | Total $641.041,28 |
| 6 cuotas de $107.606,61 | Total $645.639,66 |
| Tipo de gas | Multigas |
| Tipo de alimentación | Gas |
| Tipos de gases | GN, GLP |
| Tipo de encendido | Manual |
| Es industrial | No |
| Cantidad de hornallas | 4 |
| Con válvulas de seguridad | Sí |
| Material de las rejillas | Alambre enlozado |
| Con plancha | No |
| Con freidora | No |
| Con pantalla digital | No |
| Con comando táctil | No |
| Con tostador | No |
| Con baño María | No |
| Tipo de puerta del horno | Con visor |
| Con horno doble | No |
| Con temporizador | No |
| Cantidad de parrillas | 2 |
| Con luz en el horno | No |
| Con ladrillos refractarios | No |
| Eficiencia energética de las hornallas | A |
| Eficiencia energética del horno | A |
